Nānā: 0 Mea kākau: Lunahooponopono Paena Manawa Hoʻopuka: 2026-01-28 Kumu: Paena
Hana nā ʻenehana ʻelua i nā loina like ʻole. Hoʻohālikelike ka papa ma lalo nei i ʻeono mau ana kī.
| Ana Hoʻohālikelike | Mekini wiliwili kiko | Mīkini wiliwili Laser |
| Kuʻuna Welding | Hoʻohana i ka puʻe electrode a me ka hoʻomehana kū'ē i hana ʻia e ke au uila e hoʻoheheʻe i nā ʻili pili o nā mea hana, e hana ana i kahi weld. | Ke hoʻohana nei i kahi kukuna laser kiʻekiʻe i ka ikehu ma ke ʻano he kumu wela, hoʻoheheʻe koke ʻia ka mea hana a hui pū ʻia, e hana ana i kahi weld seam. |
| Nā mea pili | He kūpono no nā metala, ʻoi aku ka nui o nā mea conductive e like me ke kila haʻahaʻa-carbon, stainless steel, keleawe, a me ka aluminika. | ʻOi aku ka nui o nā noi, hiki ke hoʻopaʻa i nā metala (he kila, aluminika, keleawe, titanium, etc.) a me kekahi mau metala ʻole (plastic, ceramics). |
| Ka hopena wiliwili | Hoʻokumu i nā weld kiko a i ʻole linear, me nā ʻokoʻa ma ka wili weld, a ma ke ʻano maʻamau ka palahalaha o ka ʻili; kūpono no nā ʻāpana non-cosmetic. | Hoʻopuka i nā welds maikaʻi a me ka nani me kahi wahi wela liʻiliʻi a me ka deformation haʻahaʻa haʻahaʻa; kūpono no nā ʻāpana kiʻekiʻe a me nā mea hoʻonaninani. |
| ʻO ka maikaʻi o ka welding | ʻO ka hoʻoheheʻe helu hoʻokahi ka wikiwiki a kūpono no ka hui ʻana i kahi batch; ʻo ka hoʻomau mau ʻana he haʻahaʻa ka maikaʻi. | Hāʻawi ka hoʻomau mau ʻana i ka maikaʻi kiʻekiʻe a hiki i ka wili hoʻomau automated, kūpono ia no nā welds paʻakikī a lōʻihi. |
| Hoʻolimalima kālā | ʻO ke kumukūʻai kūʻai mua haʻahaʻa, mālama maʻalahi (ʻoi aku ka hoʻololi electrode), a me ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa. | ʻO ke kumukūʻai kūʻai mua kiʻekiʻe, nā kumukūʻai mālama kiʻekiʻe (pono nā poʻo laser a me nā lens e hoʻololi mau), a me ka hoʻohana nui ʻana i ka ikehu. |
| Maalahi o ka hana | ʻO ka hana maʻalahi, maʻalahi no ka poʻe hoʻomaka e aʻo wikiwiki, koi haʻahaʻa haʻahaʻa mai nā mea hana. | ʻO ka paʻakikī o ka hana kiʻekiʻe, koi i nā limahana ʻoihana e hoʻoponopono i nā ʻāpana, a me ke koi kiʻekiʻe no nā mea hana automated. |
E hahai i ka papa inoa a e hoʻopōkole loa ʻoe i ke kaʻina koho.
KaʻAnuʻu 2 - E nānā i ka throughput a me ka wikiwiki
KaʻAnuʻu 3 - Holo i nā helu
KaʻAnuʻu 4 - Hoʻopili i nā kānaka a kanu
Mat'l: kila māmā 1–2 mm, ʻaʻohe mea hoʻonani, haʻahaʻa kālā → wili wahi pneumatic.
Mat'l: kuhiliʻole 0.8–1.5 mm, ʻike maka ʻia, ʻaʻohe indent → fiber laser welder no nā hui lauwili, hoʻomau, ʻaʻohe distortion.
Mat'l: Cu/Al 0.1–0.3 mm, li'ili'i kiko'ī nuggets → mid-frequency inverter spot welder.
Mat'l: kila ikaika kiʻekiʻe 3-5 mm, weld lōʻihi, pono e hoʻohui i ka laina → 6-axis robot + laser welder.
ʻAʻole maopopo? Hoʻokaʻaʻike iā PDKJ. E hoʻopiha i kahi palapala pōkole e wehewehe ana i kāu ʻāpana, a e hoʻihoʻi mākou i kahi ʻōlelo aʻoaʻo a me ka ʻōlelo a ka mīkini. Mākaukau e hoʻāʻo?
Inā loaʻa iā ʻoe nā koi mīkini wili, e ʻoluʻolu e kelepona iā Ms. Zhao
E-Mail: pdkj@gd-pw.com
Kelepona: +86- 13631765713